| บรรจุุภัณฑ์: | กล่องสี | ขนาดกล่อง: | 41*35*58 |
|---|---|---|---|
| 20 ฟุต: | 380 ยูนิต | 40HQ: | 1,020 หน่วย |
| ค่า pH: | 7-8 | PPM น้ำออก: | 3-10 |
| ประเภทการทำให้บริสุทธิ์: | รีเวอร์สออสโมซิส | ก๊อกอ่างล้างหน้ามาตรฐาน: | ใช่ |
คําอธิบาย
| ชื่อ | การกรอง 6 ขั้นตอน ภายใต้ถัง |
| ตัวอย่างหมายเลข | KK-RO50G-D |
| ขั้นตอนที่ 1 | แคทริชกรองกรอง PP |
| ระยะที่ 2 | คาร์ทริจกรอง UDF |
| ระยะที่ 3 | คาร์ทริจฟิลเตอร์ CTO |
| ขั้นตอนที่ 4 | สารสกัด RO |
| ขั้นตอนที่ 5 | คาร์ทริจกรองกรองในแถวหลังคาร์บอน |
| ขั้นตอนที่ 6 | หลอด UV |
| ประเภทการชําระ | ออสโมซิสกลับ |
| สี | สีขาว |
| เครื่องควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ | ไม่ |
| ปั๊มกระตุ้น | ปั๊ม 50G |
| เครื่องฉีดระบายน้ําแบบมาตรฐาน | ใช่ |
| การติดตั้งรวดเร็ว + ท่อประเภทอาหาร | ใช่ |
| คู่มือการใช้งาน | ใช่ |
| ส่วนประจํา | ใช่ |
| ขนาดถัง | 3.2G |
กําจัดคลอรีน 100%
ถอนแบตเตอรี่ 100%
กําจัดเมทัลหนัก 100%
เอาน้ําบริสุทธิ์มา
และได้รับน้ําเกลือ PH 8
| สถานที่ | คําอธิบาย | รายละเอียดประกอบ | เปลี่ยนเวลา | หน้าที่ |
| 1ส | 5mm pp สปูนไฟเบอร์ | PP-10 | 2-3 เดือน | กําจัดอนุภาค ฝุ่น หมาก เป็นต้น |
| อันดับ 2 | เครื่องกรองคาร์บอนเม็ด | GAC-10?? ((UDF-10) | 4-6 เดือน | กําจัดคลอรีน,สารอินทรีย์,กลิ่น,กลิ่นค่อนข้างค่อนข้างซับซ้อน |
| 3rd | เครื่องกรองคาร์บอนบล็อก | CTO-10 | 4-6 เดือน | กําจัดเคลอรีน กลิ่น กลิ่น และอนุภาคที่แขวน |
| 4 | สารสกัด RO | CSM หรือ FCS หรือ FILMTEC | 1-2 ปี | กําจัดแบคทีเรีย,โลหะหนัก,เกลือ,สารแร่ที่ไม่ดี และสารละลายอื่น ๆ และยาเคมีในน้ําที่ไหล |
| วันที่ 5 | Post inline Carbon Filter เครื่องกรองคาร์บอน | T-33 | 1 ปี | ปรับรสชาติ |
| วันที่ 6 | UFสับสน | UF-10 | 1-2 ปี | สะสมอนุภาค,เย็นและแยกมันจากน้ําสด |
| 7 TH | แสง UV | 6W | 1-2 ปี | ฆ่าแบคทีเรีย ไวรัส โมโครอออร์กานิซัมในน้ํา |
1คําเตือน
1) ก่อนการติดตั้ง กรุณาอ่านคําแนะนําการติดตั้งให้ดี
2) อย่ากรองน้ําร้อนมากกว่า 40 °C และน้ําเย็นต่ํากว่า 5 °C อย่าวางระบบและท่อใกล้อุณหภูมิสูง
3) อย่าทําให้ท่อบิด เพื่อขยายอายุการใช้งานของระบบของคุณ เครื่องต้องใส่ระดับเพิ่มเติมในสถานที่ที่มีคุณภาพน้ําที่ไม่ดี
4) เปิดสวิทช์เข้าจนกว่าน้ําจากตู้น้ําจะไหลออก เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของกรองกรอง
5) กรุณาติดต่อผู้จําหน่ายในสถานที่ท้องถิ่นหรือศูนย์บริการของบริษัทของเรา เมื่อคุณมีคําถามใด ๆ หรือให้คําปรึกษา
การนําเสนอสินค้า---------------------------------------------------------------------------- ราคาที่ถูกกําหนด
ขั้นตอนที่ 1 - เครื่องกรองฝุ่น PP ขนาด 5 ไมครอน สามารถกําจัดอนุภาค ทราย และสิ่งสกปรกอื่นๆ ได้
ขั้นตอนที่ 2 -- เครื่องกรองคาร์บอนกระตุ้นแบบเม็ด GAC/UDF สามารถดูดซึมคลอรีนในน้ําโครงน้ําได้ นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดกลิ่น และรสชาติไม่ดีได้
ขั้นตอนที่ 3 -- แคทริจ CTO มันสามารถดูดซึมสารอินทรีย์เล็ก ๆ น้อย ๆ มากกว่ากลิ่นและรสชาติไม่ดี
ขั้นตอนที่ 4 --- ผิวหนัง UF ขนาด 0.01 ไมครอน สามารถกําจัดแบคทีเรียและสารได้
ขั้นตอนที่ 5 -- เครื่องกรองพลังงาน คาร์ทริจ ลูกอัลคาลีน กษัตริย์ของคลอรีน หินแร่ มันมีธาตุลักษณ์ที่ดีสําหรับร่างกายมนุษย์ มันมีความสามารถในการซึมซับที่แข็งแรง
ขั้นตอนที่ 6 --- T33 โปรแกรมกรองคาร์บอน สามารถเพิ่มรสชาติน้ําได้
ปริมาตรสินค้า-------------------------------------------------------------------------------------------- ราคาที่ถูกกําหนด
| การตั้งค่า | PP+UDF+CTO+UF+BIO+T33 |
| อุณหภูมิบริเวณ | 2-45°C |
| ความดันของน้ําเข้า | 0.1-0.45Mpa |
| อัตราการไหล | 3.8 ลิตร/ม 2 ลิตร/นาที |
| ขนาดของบรรจุ | 420x170x410 มิลลิเมตร |
| คุณภาพน้ําที่ใช้ | น้ําฉีดอําเภอ |
![]()