| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Coprite |
| ได้รับการรับรอง: | GS,CB,CE,ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 0942 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100set |
| ราคา: | 1-400 usd / pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็งขนาด 1pcs / ctn |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้น / วัน |
| วัสดุ: | พลาสติกเป็น | สี: | ขาว, น้ำเงิน, เทา |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | ถังกรองน้ำ | ความดันใช้งาน: | 150psi |
| อุณหภูมิการทำงาน: | 150F | ระเบิดคุณสมบัติ: | 500psi |
| การทดสอบวัฏจักร:: | 25000times แบบฟอร์ม 10psi ถึง 150psi | ||
| เน้น: | น้ำยาปรับน้ำทั้งบ้าน,softeners น้ำอิเล็กทรอนิกส์ |
||
ถังความดัน FRP ถังบำบัดน้ำ WATER FILTER TANK
ความดัน FRP ประกอบด้วยวัสดุคอมโพสิตที่มีสมรรถนะสูงและมีการกัดกร่อนของเส้นใยมีความทนทานต่อการกัดกร่อน 100% และใช้วัสดุทนความร้อนต่างๆของโอเลสเตอร์ polyporopene ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นต้นท่อแรงดันมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้าไร้สนิม น้ำหนักเป็นเพียง 1/3 ของเรือสแตนเลสที่มีขนาดเท่ากัน
| NO | ขนาด (มิลลิเมตร) | เปิดบริการ TOP | LITERS | เปิดใหม่ | FILTRATION VELOCITY |
| 0817 | 200X430 | 2.5" NPSM | 11.7 | / | |
| 0820 | 200X470 | 2.5" NPSM | 13.4 | / | |
| 0835 | 200X890 | 2.5" NPSM | 25.0 | / | |
| 0844 | 200X115 | 2.5" NPSM | 32.9 | / | |
| 0935 | 220X890 | 2.5" NPSM | 31.4 | / | |
| 0940 | 220X1005 | 2.5" NPSM | 36.0 | / | |
| 0942 | 220X1074 | 2.5" NPSM | 38.2 | / | |
| 0948 | 220X1215 | 2.5" NPSM | 48.0 | / | |
| 1017 | 240X430 | 2.5" NPSM | 18.2 | / | |
| 1035 | 240X890 | 2.5" NPSM | 38.6 | / | |
| 1044 | 240X1115 | 2.5" NPSM | 49.6 | / | |
| 1054 | 240X1370 | 2.5" NPSM | 62.0 | / | |
| 1248 | 300X1215 | 2.5" NPSM | 78.0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2.5" NPSM | 84.0 | / | |
| 1252 | 300X1320 | 2.5" NPSM | 84.0 | / | |
| 1265 | 300X1320 | 2.5" NPSM | 112.0 | / | |
| 1354 | 330X1370 | 2.5" NPSM | 104.0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 2.5" NPSM | 154.0 | / | |
| 1465 | 350X1620 | 4" สหประชาชาติ | 154.0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 2.5" NPSM | 185.0 | / | |
| 1665 | 400X1620 | 4" สหประชาชาติ | 185.0 | / | |
| 1865 | 450X1620 | 4" สหประชาชาติ | 251.8 | / | |
| 1865 | 450X1650 | 4" สหประชาชาติ | 253.0 | none6" Flg | |
| 2072 | 500X1800 | 4" สหประชาชาติ | 337.0 | none6" Flg | |
| 2162 | 530X1600 | 4" สหประชาชาติ | 333.0 | none6" Flg | |
| 2472 | 600X1800 | 4" สหประชาชาติ | 480.0 | none6" Flg | |
| 3072 | 750X1800 | 4" สหประชาชาติ | 740.0 | none6" Flg | |
| 3672 | 900X1800 | 4" สหประชาชาติ | 1071 | none6" Flg |

